Geprüfte Gebrauchtgeräte mit Garantie
Wir verkaufen ausschließlich Geräte, die wir selbst geprüft, gereinigt und einsatzbereit gemacht haben. So erhalten Sie Qualitäts-Hardware zum fairen Preis – mit einem Jahr Garantie.
FB-Computing Qualitätsversprechen
360-Grad-Check
Jedes Gerät wird vollständig geprüft – Hardware, Akku, Display und Leistung.
Sofort einsatzbereit
Betriebssystem und alle Treiber sind vorinstalliert. Einschalten und loslegen.
12 Monate Garantie
Sollte etwas nicht stimmen, sind wir direkt für Sie da – ohne langes Einschicken.
Professionell gereinigt
Jedes Gerät wird vor der Übergabe gründlich gereinigt und aufbereitet.
Transparente Zustandsbewertung
Jedes Gerät erhält eine ehrliche Einstufung zu Zustand, Akkulaufzeit und Optik.
10291Apple · iPhone 13 Pro



| Geräteart | Smartphone |
|---|---|
| Prozessor | A15 |
| Speicher | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Akku | 100% |
| Farbe | Blau |
| Zustand | Gut |
339,00 €
10290Apple · iPhone 14 Pro



| Geräteart | Smartphone |
|---|---|
| Prozessor | A16 |
| Speicher | 256 GB |
| RAM | 6 GB |
| Akku | 100% |
| Farbe | Schwarz |
| Zustand | Akzeptabel |
399,00 €
10292Apple · iPhone 14



| Geräteart | Smartphone |
|---|---|
| Prozessor | A15 |
| Speicher | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Akku | 100% |
| Farbe | Blau |
| Zustand | Gut |
324,00 €
10280Apple · iPhone 13



| Geräteart | Smartphone |
|---|---|
| Prozessor | A15 |
| Speicher | 128 GB |
| RAM | 4 GB |
| Akku | 100% |
| Farbe | Schwarz |
| Zustand | Sehr gut |
314,00 €
10274Apple · iPhone 14 Pro



| Geräteart | Smartphone |
|---|---|
| Prozessor | A16 |
| Speicher | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Akku | 100% |
| Farbe | Schwarz |
| Zustand | Sehr gut |
479,00 €
10267Apple · iPhone 14 Pro



| Geräteart | Smartphone |
|---|---|
| Prozessor | A16 |
| Speicher | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Akku | 100% |
| Farbe | Silber |
| Zustand | Neuwertig |
499,00 €
10287Apple · iPhone 15



| Geräteart | Smartphone |
|---|---|
| Prozessor | A16 |
| Speicher | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Akku | 92% |
| Farbe | Schwarz |
| Zustand | Sehr gut |
439,00 €
10286Apple · iPhone 15



| Geräteart | Smartphone |
|---|---|
| Prozessor | A16 |
| Speicher | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Akku | 91% |
| Farbe | Blau |
| Zustand | Neuwertig |
459,00 €
10285Apple · iPhone 15



| Geräteart | Smartphone |
|---|---|
| Prozessor | A16 |
| Speicher | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Akku | 100% |
| Farbe | Schwarz |
| Zustand | Neuwertig |
459,00 €
10284Samsung · Galaxy S24



| Geräteart | Smartphone |
|---|---|
| Prozessor | Exynos 2400 |
| Speicher | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Akku | 96% |
| Farbe | Marble Gray |
| Zustand | Sehr gut |
399,00 €
10269Lenovo · ThinkPad T14 Gen 2



| Geräteart | Notebook |
|---|---|
| Prozessor | Intel i5-1145G7 |
| Speicher | 256 GB |
| RAM | 8 GB |
| Akku | 96% |
| Farbe | Schwarz |
| Zustand | Sehr gut |
649,00 €
10277Apple · iPhone 14 Pro



| Geräteart | Smartphone |
|---|---|
| Prozessor | A16 |
| Speicher | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Akku | 100% |
| Farbe | Schwarz |
| Zustand | Neuwertig |
499,00 €
10266Apple · iPhone 13



| Geräteart | Smartphone |
|---|---|
| Prozessor | A15 |
| Speicher | 128 GB |
| RAM | 4 GB |
| Akku | 100% |
| Farbe | Blau |
| Zustand | Gut |
309,00 €
10264Apple · iPhone 13



| Geräteart | Smartphone |
|---|---|
| Prozessor | A15 |
| Speicher | 128 GB |
| RAM | 4 GB |
| Akku | 100% |
| Farbe | Rot |
| Zustand | Gut |
299,00 €
Für die gewählten Gerätetypen sind aktuell keine Geräte verfügbar.
Ihr Wunschgerät nicht dabei?
Über unser Partner-Netzwerk beschaffen wir gezielt das Modell, das Sie suchen.